十二款智能家電電源經(jīng)典芯片及方案
- DEMO規(guī)格
- BOM成本核算
18V/0.45A智能家電應用方案
概述 該方案基于雙路18和5V,輸出非隔離開關(guān)電源,使用了Chipown設(shè)計研發(fā)的離線式集成電源控制芯片PN8046。
| 特征 輸入電壓:90~265V 輸出功率:≤8.1W 輸出電壓:18V 輸出電流:0.45A |
電源原理圖
PCB及Demo實物圖
測試數(shù)據(jù)
序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規(guī)格 | 封裝尺寸 | 數(shù)量 | 加工類型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CX1 | X電容 | 0.1uF/250Vac | P=10mm | 1 | ||
2 | MOV1 | 壓敏電阻 | 10D471 | P=10mm | 1 | ||
3 | EC1 | 電解電容 | 400V6.8uF | E/C10.0 | 1 | ||
4 | EC2 | 電解電容 | 400V6.8uF | E/C10.0 | 1 | ||
5 | EC3 | 電解電容 | 680uF/25V | E/C10.0 | 1 | ||
6 | EC6 | CAP | 4.7uF/50V | E/C5.0 | 1 | ||
7 | D1 D2 | 二極管 | 1N4007 | DO-41 | 1 | ||
8 | D3 | 快速二極管 | US2J | SMD | 1 | ||
9 | L1 | 色環(huán)電感 | 1mH | 0510 | 1 | ||
10 | FR1 | Res | 22R/2W 線繞電阻 | 插件 | 1 | ||
11 | U1 | IC | PN8048 | DIP-8 | 1 | ||
12 | L2 | 電感 | EE13 0.5mH | EE13 5+5 | 1 | ||
13 | R1 | 貼片電阻 | 10 K 5% | 0805 | 1 |
成本核算:
清單成本統(tǒng)計
元件成本 | 件 | 元 | ||
貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
總成本 | 元 |
1、成本核算可以幫您更便捷的計算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統(tǒng)將自動為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統(tǒng)將自動為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實際需要修改單價價格來進行計算。