Household Appliances Power Solution
- DEMO Spec
- BOM Cost
5V/2A智能家電應(yīng)用方案
概述 該方案是一款寬輸入范圍,高效率帶CC/CV功能的同步降壓芯片,既可以CV(恒壓)輸出也可以CC(恒流)輸出。AP2960B最高可在 350 kHz的開關(guān)頻率下提供2 A輸出電流。
| 特征 輸入電壓:6~28V 輸出功率:10W 輸出電壓:5V 輸出電流:2A |
電源原理圖
No. | RefDes | Part | Description | Package | Count | Soldering | unit cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC1 | CAP, ALUM, 220uF, 50V | Generic | EC/5.0 | 1 | ||
2 | EC2 | CAP, ALUM, 220uF, 25V | Generic | EC/5.0 | 1 | ||
3 | C1, C4 | CAP, CERM,4.7μF, 50V, X7R | Generic | 1206 | 2 | ||
4 | C2 | CAP, CERM, 4.7nF, 50V, X7R | Generic | 0603 | 1 | ||
5 | C3 | CAP, CERM, 100nF, 50V, X7R | Generic | 0603 | 1 | ||
6 | L1 | 15μH, 2.5A 飽和電流 | VLU0810-150K | - | 1 | ||
7 | R2 | RES, 10k, 5%, 1/16W | Generic | 0603 | 1 | ||
8 | R3 | RES, 11.5k, 1%, 1/16W | Generic | 0603 | 1 | ||
9 | R4 | RES, 19.6k, 1%, 1/16W | Generic | 0603 | 1 | ||
10 | R6 | RES, 105k, 1%, 1/16W | Generic | 0603 | 1 | ||
11 | U1 | 28 V, 2 A高性能 CV / CC降壓轉(zhuǎn)換器 | AP2960B | SO8 | 1 | ||
12 | PCB | PCB, 1.6mm thickness, 1oz, FR-4 | - | 24.5mm x 41.8mm x 1.6mm | 1 |
Toal:
BOM Cost
Part Cost | Count | $ | ||
SM Cost | Count | $ | ||
Plug-in Cost | Count | $ | ||
Total | $ |
1、成本核算可以幫您更便捷的計(jì)算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價(jià),點(diǎn)擊確認(rèn)提交,系統(tǒng)將自動為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實(shí)際需要修改單價(jià)價(jià)格來進(jìn)行計(jì)算。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價(jià),點(diǎn)擊確認(rèn)提交,系統(tǒng)將自動為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實(shí)際需要修改單價(jià)價(jià)格來進(jìn)行計(jì)算。