Household Appliances Power Solution
- DEMO Spec
- BOM Cost
15V/0.3A智能家電應用方案
概述 該方案關于電磁爐用BUCK-BOOST方案開關電源的樣板設計報告。該報告提供了輸出單路15V 輸出非隔離開關電源,使用了Chipown設計研發(fā)的離線式集成電源控制芯片PN8054
| 特征 輸入電壓:90~265V 輸出功率:≤4.5W 輸出電壓:15V 輸出電流:0.3A |
電源原理圖
PCB及Demo實物圖
測試數(shù)據(jù)
No. | RefDes | Part | Description | Package | Count | Soldering | unit cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CX1 | X電容 | 0.1uF/250Vac | P=15mm | 1 | ||
2 | MOV1 | 壓敏電阻 | 10D471 | P=10mm | 1 | ||
3 | EC1 | 電解電容 | 400V4.7uF | E/C10.0 | 1 | ||
4 | EC2 | 電解電容 | 400V4.7uF | E/C10.0 | 1 | ||
5 | EC3 | 電解電容 | 4.7uF/25V | E/C5.0 | 1 | ||
6 | EC4 | 電解電容 | 470uF/25V | E/C10.0 | 1 | ||
7 | D1 | 二極管 | 1N4007 | DO-41 | 2 | ||
8 | D2 | 二極管 | 1N4007 | DO-41 | 2 | ||
9 | D3 | 快速二極管 | ES1J (Trr=35nS) | SMD | 1 | ||
10 | L1 | 色環(huán)電感 | 1mH | 0510 | 1 | ||
11 | FR1 | Res | 10R/2W 線繞電阻 | 插件 | 1 | ||
12 | U1 | IC | PN8054 | SOP7 | 1 | ||
13 | L2 | 電感 | EE10 1.6mH | EE10 4+4 | 1 | ||
14 | R1 | 貼片電阻 | 4.7K 5% | 0805 | 1 |
Toal:
BOM Cost
Part Cost | Count | $ | ||
SM Cost | Count | $ | ||
Plug-in Cost | Count | $ | ||
Total | $ |
1、成本核算可以幫您更便捷的計算出Demo成本。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統(tǒng)將自動為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實際需要修改單價價格來進行計算。
2、您只需選折加工類型,并填寫器件的單價,點擊確認提交,系統(tǒng)將自動為您核算成本。
3、您也可以根據(jù)自己的實際需要修改單價價格來進行計算。